LIBRARY | ADDRESS | OPEN | N° VOLUMES |
---|---|---|---|
Avella (AV) | Piazza Municipo, 1 – 83021, Avella (Av) | From Monday to Friday 8,30/13,30 - 16,00/19,00 | 9.000 |
Avellino | Corso Europa - 83100, Avellino | Monday, Wednesday and Friday 8,15/13,45 - Tuesday and Thursday 16,30/18,45 | 300.000 |
Università di Campobasso | Viale Manzoni - 86100, Campobasso | From Monday to Friday - 8,15/19,45 | 110.000 |
Università di Campobasso (sede di Isernia) | Via Mazzini – 86170, Isernia | Monday, Thursday and Friday 8,30/13,30 - Tuesday and Wednesday 14,30/17,30 | 110.000 |
Università di Campobasso (sede di Pesche) | Contrada Fonte Lappone – 86090, Pesche (IS) | Monday, Thursday, Friday, 8,30/13,30 - Tuesday, Wednesday, 14,30/17,30 | 110.000 |
Università di Campobasso (sede di Termoli) | Via Duca degli Abruzzi – 86039, Termoli | Monday, Tuesday and Friday 8,00/14,00 - Wednesday and Thursday, 8,00/16,30 | 110.000 |
Lauro (AV) | Piazza Nobile – 83023, Lauro (AV) | From Monday to Friday 8,30/13,30 - 16,00/19,00 | 1.800 |
Marzano di Nola (AV) | Viale degli Aranci - c/o Scuola media N. Pecorelli – 83020, Marzano di Nola (AV) | From Monday to Friday 8,30/13,30 - 16,00/19,00 | 980 |
Salerno | Via Valerio Laspro, 1 – 84126, Salerno | From Monday to Friday 9,00/13,20 - 14,20/18,00 | 400.000 |
San Vitaliano (NA) | Via Appia – 80030, San Vitaliano (NA) c/o Centro Polifunzionale Comunale | From Monday to Friday 9,00/12,00 - 15,00/18,00 | 5000 |
Tortora (CS) | Via Panoramica al Porto, 9 – 87020, Tortora (CS) | From Monday to Friday 9,00/12,00 - 15,00/18,00 | 2.500 |
WhatsApp us
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.